Цялостен отчет - бул.Могильов 44, гр.Габрово, към 24.06.2026 г.

Легенда:
ВАЖНО: - ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ СА НА ЧЕРВЕН ФОН
Падежна дата: 1-во число на месеца.
Крайна дата за плащане: 10-то число на месеца.
"УПОЧ" - Управление и поддържане на общите части
"РО" - Ремонт и обновяване

Приходи

Дата Обект Стойност Фонд
Преди
01.10.2021
Неофициални
вноски
193.04 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 1 0.65 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 2 0.65 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 4 3.42 РО
01.11.2021 Апартамент 4 0.33 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 5 0.65 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 6 0.33 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 7 4.69 РО
01.11.2021 Апартамент 7 0.65 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 8 0.33 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 10 8.05 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 10 0.65 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 11 0.33 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 12 0.65 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 14 0.33 УПОЧ и РО
01.11.2021 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.11.2021 Апартамент 15 0.65 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 1 0.76 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 2 0.76 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 4 3.42 РО
01.12.2021 Апартамент 4 0.38 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 5 0.76 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 6 0.38 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 7 4.69 РО
01.12.2021 Апартамент 7 0.76 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 8 0.38 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 10 0.76 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 11 0.38 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 12 0.76 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 14 0.38 УПОЧ и РО
01.12.2021 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.12.2021 Апартамент 15 0.76 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 2 2.23 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.01.2022 Апартамент 4 1.11 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 5 2.23 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 6 1.11 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.01.2022 Апартамент 7 2.23 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 8 1.11 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 10 4.47 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 11 1.11 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 12 2.23 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 14 1.11 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 15 2.23 УПОЧ
01.01.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 1 2.23 УПОЧ и РО
01.01.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.02.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.02.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.02.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.02.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 10 4.47 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.02.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.03.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.03.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.03.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.03.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.03.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.03.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.04.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.04.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.04.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.04.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.04.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.04.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.05.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.05.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.05.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.05.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.05.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.05.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.06.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.06.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.06.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 7 3.58 УПОЧ
01.06.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.06.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.06.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
01.07.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 2 6.62 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.07.2022 Апартамент 4 3.42 РО
01.07.2022 Апартамент 5 6.92 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 7 2.56 УПОЧ
01.07.2022 Апартамент 7 4.69 РО
01.07.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 11 3.89 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 12 6.89 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
01.07.2022 Апартамент 15 3.58 УПОЧ
10.07.2022 Апартамент 1 9.40 УПОЧ и РО
10.07.2022 Апартамент 2 9.11 УПОЧ и РО
10.07.2022 Апартамент 6 10.20 УПОЧ и РО
10.07.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
10.07.2022 Апартамент 12 9.92 УПОЧ и РО
11.07.2022 Апартамент 5 10.02 УПОЧ и РО
11.07.2022 Апартамент 10 13.41 УПОЧ и РО
12.07.2022 Апартамент 4 3.42 РО
12.07.2022 Апартамент 4 10.26 РО
12.07.2022 Апартамент 7 1.47 РО
12.07.2022 Апартамент 7 14.08 РО
12.07.2022 Апартамент 8 6.60 УПОЧ и РО
18.07.2022 Апартамент 13 11.92 УПОЧ и РО
21.07.2022 Апартамент 11 0.04 УПОЧ и РО
21.07.2022 Апартамент 11 6.30 УПОЧ и РО
01.08.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.08.2022 Апартамент 4 1.79 УПОЧ
01.08.2022 Апартамент 6 5.19 УПОЧ и РО
01.08.2022 Апартамент 10 4.47 УПОЧ и РО
01.08.2022 Апартамент 13 3.97 УПОЧ и РО
01.08.2022 Апартамент 14 3.67 УПОЧ и РО
10.08.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
13.08.2022 Апартамент 14 8.87 УПОЧ и РО
13.08.2022 Апартамент 14 5.63 УПОЧ и РО
01.09.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.09.2022 Апартамент 6 2.29 УПОЧ и РО
06.09.2022 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
09.09.2022 Апартамент 10 6.26 УПОЧ и РО
16.09.2022 Апартамент 4 2.56 УПОЧ
29.09.2022 Апартамент 13 19.86 УПОЧ и РО
01.10.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
01.10.2022 Апартамент 10 2.20 УПОЧ и РО
10.10.2022 Апартамент 10 10.23 УПОЧ и РО
11.10.2022 Апартамент 8 2.86 УПОЧ и РО
13.10.2022 Апартамент 6 10.23 УПОЧ и РО
21.10.2022 Апартамент 4 6.84 РО
21.10.2022 Апартамент 7 13.10 РО
21.10.2022 Апартамент 5 41.93 УПОЧ и РО
22.10.2022 Апартамент 12 25.56 УПОЧ и РО
23.10.2022 Апартамент 7 12.78 УПОЧ
03.11.2022 Апартамент 6 20.45 УПОЧ и РО
03.11.2022 Апартамент 2 7.67 УПОЧ и РО
03.11.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
05.11.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
18.11.2022 Апартамент 11 10.23 УПОЧ и РО
18.11.2022 Апартамент 15 15.34 УПОЧ
18.11.2022 Апартамент 15 6.14 УПОЧ
22.11.2022 Апартамент 2 15.34 УПОЧ и РО
04.12.2022 Апартамент 1 6.72 УПОЧ и РО
04.12.2022 Апартамент 10 10.23 УПОЧ и РО
11.12.2022 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
16.12.2022 Апартамент 14 10.23 УПОЧ и РО
16.12.2022 Апартамент 12 10.23 УПОЧ и РО
03.01.2023 Апартамент 10 10.23 УПОЧ и РО
08.01.2023 Апартамент 1 6.64 УПОЧ и РО
08.01.2023 Апартамент 12 10.23 УПОЧ и РО
09.01.2023 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
14.01.2023 Апартамент 10 44.69 УПОЧ и РО
16.01.2023 Апартамент 13 43.31 УПОЧ и РО
20.01.2023 Апартамент 2 17.90 УПОЧ и РО
30.01.2023 Апартамент 15 5.11 УПОЧ
31.01.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
09.02.2023 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
13.02.2023 Апартамент 4 7.16 УПОЧ
22.02.2023 Апартамент 13 43.58 УПОЧ и РО
04.03.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
10.03.2023 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
12.03.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
03.04.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
04.04.2023 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
06.04.2023 Апартамент 4 5.11 УПОЧ
14.04.2023 Апартамент 15 10.23 УПОЧ
15.04.2023 Апартамент 6 112.89 УПОЧ и РО
15.04.2023 Апартамент 5 125.27 УПОЧ и РО
19.04.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
25.04.2023 Апартамент 2 15.34 УПОЧ и РО
01.05.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
03.05.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
03.05.2023 Апартамент 13 142.14 УПОЧ и РО
11.05.2023 Апартамент 8 7.06 УПОЧ и РО
13.05.2023 Апартамент 7 30.68 УПОЧ
13.05.2023 Апартамент 2 16.36 УПОЧ и РО
29.05.2023 Апартамент 4 5.11 УПОЧ
02.06.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
04.06.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
09.06.2023 Апартамент 8 3.99 УПОЧ и РО
10.06.2023 Апартамент 6 80.27 УПОЧ и РО
11.06.2023 Апартамент 14 51.13 УПОЧ и РО
18.06.2023 Апартамент 15 10.23 УПОЧ
20.06.2023 Апартамент 7 272.01 РО
20.06.2023 Апартамент 4 34.77 РО
20.06.2023 Апартамент 12 143.16 УПОЧ и РО
20.06.2023 Апартамент 11 15.34 УПОЧ и РО
20.06.2023 Апартамент 2 15.34 УПОЧ и РО
21.06.2023 Апартамент 7 6.65 УПОЧ
23.06.2023 Апартамент 8 153.39 УПОЧ и РО
23.06.2023 Апартамент 13 45.76 УПОЧ и РО
30.06.2023 Апартамент 4 201.45 РО
30.06.2023 Апартамент 7 54.20 РО
01.07.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
01.07.2023 Апартамент 5 127.82 УПОЧ и РО
02.07.2023 Апартамент 2 61.36 УПОЧ и РО
03.07.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
05.07.2023 Апартамент 9 246.15 УПОЧ и РО
06.07.2023 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
09.07.2023 Апартамент 7 3.07 УПОЧ
09.07.2023 Апартамент 6 51.13 УПОЧ и РО
31.07.2023 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
01.08.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
01.08.2023 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
02.08.2023 Апартамент 4 5.11 УПОЧ
15.08.2023 Апартамент 6 30.68 УПОЧ и РО
18.08.2023 Апартамент 10 42.95 УПОЧ и РО
29.08.2023 Апартамент 13 105.84 УПОЧ и РО
29.08.2023 Апартамент 12 127.82 УПОЧ и РО
29.08.2023 Апартамент 15 20.45 УПОЧ
01.09.2023 Апартамент 1 39.59 УПОЧ и РО
11.09.2023 Апартамент 10 42.95 УПОЧ и РО
15.09.2023 Апартамент 4 10.23 УПОЧ
17.09.2023 Апартамент 6 40.90 УПОЧ и РО
25.09.2023 Апартамент 8 51.13 УПОЧ и РО
26.09.2023 Апартамент 10 10.23 УПОЧ и РО
06.10.2023 Апартамент 2 35.79 УПОЧ и РО
09.10.2023 Апартамент 4 117.60 РО
09.10.2023 Апартамент 7 35.79 РО
12.10.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
17.10.2023 Апартамент 1 39.88 УПОЧ и РО
29.10.2023 Апартамент 6 102.26 УПОЧ и РО
03.11.2023 Апартамент 10 51.13 УПОЧ и РО
04.11.2023 Апартамент 1 39.37 УПОЧ и РО
23.11.2023 Апартамент 13 97.28 УПОЧ и РО
21.12.2023 Апартамент 13 51.13 УПОЧ и РО
21.12.2023 Апартамент 1 39.88 УПОЧ и РО
27.12.2023 Апартамент 14 278.65 УПОЧ и РО
28.12.2023 Апартамент 11 127.82 УПОЧ и РО
06.01.2024 Апартамент 10 102.26 УПОЧ и РО
13.01.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
15.01.2024 Апартамент 13 51.13 УПОЧ и РО
15.01.2024 Апартамент 1 39.37 УПОЧ и РО
20.01.2024 Апартамент 6 76.69 УПОЧ и РО
23.01.2024 Апартамент 2 51.13 УПОЧ и РО
30.01.2024 Апартамент 7 35.79 УПОЧ
31.01.2024 Апартамент 15 25.56 УПОЧ
01.02.2024 Апартамент 1 39.88 УПОЧ и РО
03.02.2024 Апартамент 10 7.16 УПОЧ и РО
11.02.2024 Апартамент 8 102.26 УПОЧ и РО
11.02.2024 Апартамент 10 33.75 УПОЧ и РО
11.02.2024 Апартамент 13 40.90 УПОЧ и РО
02.03.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
27.03.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
06.04.2024 Апартамент 10 7.16 УПОЧ и РО
08.04.2024 Апартамент 6 25.56 УПОЧ и РО
08.04.2024 Апартамент 5 153.39 УПОЧ и РО
08.04.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
10.04.2024 Апартамент 13 15.34 УПОЧ и РО
17.04.2024 Апартамент 2 51.13 УПОЧ и РО
07.05.2024 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
09.05.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
12.05.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
17.05.2024 Апартамент 6 10.23 УПОЧ и РО
18.05.2024 Апартамент 2 51.13 УПОЧ и РО
23.05.2024 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
10.06.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
11.06.2024 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
11.06.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
26.06.2024 Апартамент 13 20.45 УПОЧ и РО
03.07.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
05.07.2024 Апартамент 10 7.72 УПОЧ и РО
08.07.2024 Апартамент 15 25.56 УПОЧ
13.07.2024 Апартамент 8 10.23 УПОЧ и РО
01.08.2024 Апартамент 4 10.23 УПОЧ
01.08.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
10.08.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
28.08.2024 Апартамент 6 25.56 УПОЧ и РО
01.09.2024 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
01.09.2024 Апартамент 1 8.69 УПОЧ и РО
05.09.2024 Апартамент 10 5.11 УПОЧ и РО
10.09.2024 Апартамент 8 10.23 УПОЧ и РО
12.10.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
16.10.2024 Апартамент 13 25.56 УПОЧ и РО
16.10.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
08.11.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
12.11.2024 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
12.11.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
22.11.2024 Апартамент 7 56.24 УПОЧ
25.11.2024 Апартамент 2 51.13 УПОЧ и РО
25.11.2024 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
01.12.2024 Апартамент 6 10.23 УПОЧ и РО
01.12.2024 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
03.12.2024 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
12.12.2024 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
16.12.2024 Апартамент 6 10.23 УПОЧ и РО
17.12.2024 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
19.12.2024 Апартамент 4 2.56 УПОЧ
12.01.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
15.01.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
15.01.2025 Апартамент 5 51.13 УПОЧ и РО
15.01.2025 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
23.01.2025 Апартамент 8 51.13 УПОЧ и РО
23.01.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
28.01.2025 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
03.02.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
11.02.2025 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
24.02.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
24.02.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
09.03.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
17.03.2025 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
18.03.2025 Апартамент 4 12.78 УПОЧ
05.04.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
09.04.2025 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
09.04.2025 Апартамент 13 20.45 УПОЧ и РО
09.04.2025 Апартамент 1 16.36 УПОЧ и РО
22.04.2025 Апартамент 6 25.56 УПОЧ и РО
08.05.2025 Апартамент 4 7.67 УПОЧ
08.05.2025 Апартамент 15 51.13 УПОЧ
09.05.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
09.05.2025 Апартамент 8 5.11 УПОЧ и РО
09.05.2025 Апартамент 1 8.69 УПОЧ и РО
29.05.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
06.06.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
07.06.2025 Апартамент 2 25.56 УПОЧ и РО
09.06.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
26.06.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
06.07.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
31.07.2025 Апартамент 6 25.56 УПОЧ и РО
02.08.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
26.08.2025 Апартамент 13 20.45 УПОЧ и РО
27.08.2025 Апартамент 1 16.36 УПОЧ и РО
11.09.2025 Апартамент 5 51.13 УПОЧ и РО
15.09.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
30.09.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
12.10.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
13.10.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
29.10.2025 Апартамент 6 10.23 УПОЧ и РО
06.11.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
16.11.2025 Апартамент 5 51.13 УПОЧ и РО
16.11.2025 Апартамент 2 51.13 УПОЧ и РО
16.11.2025 Апартамент 1 8.18 УПОЧ и РО
17.11.2025 Апартамент 7 51.13 УПОЧ
05.12.2025 Апартамент 10 7.67 УПОЧ и РО
13.12.2025 Апартамент 13 10.23 УПОЧ и РО
14.01.2026 Апартамент 10 25.56 УПОЧ и РО
21.01.2026 Апартамент 2 50.00 УПОЧ и РО
10.02.2026 Апартамент 1 39.00 УПОЧ и РО
20.03.2026 Апартамент 2 30.00 УПОЧ и РО
27.03.2026 Апартамент 6 50.00 УПОЧ и РО
27.03.2026 Апартамент 1 10.00 УПОЧ и РО
27.03.2026 Апартамент 12 200.00 УПОЧ и РО
30.03.2026 Апартамент 4 21.00 УПОЧ
04.04.2026 Апартамент 7 50.00 УПОЧ
09.04.2026 Апартамент 10 100.00 УПОЧ и РО
15.04.2026 Апартамент 14 100.00 УПОЧ и РО
20.04.2026 Апартамент 1 85.00 УПОЧ и РО
22.04.2026 Апартамент 4 30.69 УПОЧ
22.04.2026 Апартамент 4 336.00 РО
22.04.2026 Апартамент 7 583.41 РО
27.04.2026 Апартамент 13 152.00 УПОЧ и РО
28.04.2026 Апартамент 5 300.00 УПОЧ и РО
28.04.2026 Апартамент 6 75.00 УПОЧ и РО
28.04.2026 Апартамент 12 390.00 УПОЧ и РО
29.04.2026 Апартамент 2 170.00 УПОЧ и РО
29.04.2026 Апартамент 15 100.00 УПОЧ
30.04.2026 Апартамент 8 100.00 УПОЧ и РО
06.05.2026 Апартамент 11 150.00 УПОЧ и РО
14.05.2026 Апартамент 2 20.00 УПОЧ и РО
26.05.2026 Апартамент 1 160.00 УПОЧ и РО
28.05.2026 Апартамент 6 160.00 УПОЧ и РО
01.06.2026 Апартамент 4 151.00 РО
01.06.2026 Апартамент 7 199.00 РО
03.06.2026 Апартамент 2 10.00 УПОЧ и РО
05.06.2026 Апартамент 10 225.20 УПОЧ и РО
09.06.2026 Апартамент 5 170.00 УПОЧ и РО
09.06.2026 Апартамент 4 20.00 УПОЧ
11.06.2026 Апартамент 13 200.00 УПОЧ и РО
16.06.2026 Апартамент 6 5.00 УПОЧ и РО
16.06.2026 Апартамент 14 100.00 УПОЧ и РО
16.06.2026 Апартамент 4 4.00 РО
16.06.2026 Апартамент 7 16.00 РО
16.06.2026 Апартамент 8 100.00 УПОЧ и РО
16.06.2026 Апартамент 12 165.00 УПОЧ и РО
17.06.2026 Апартамент 2 130.00 УПОЧ и РО
18.06.2026 Апартамент 4 9.00 РО
18.06.2026 Апартамент 7 11.00 РО
19.06.2026 Апартамент 9 200.00 УПОЧ и РО
23.06.2026 Апартамент 3 100.00 УПОЧ и РО
ВСИЧКО 13294.83 УПОЧ и РО

Разходи

Дата Вид разход Изпълнител Коментар Стойност Фонд
01.10.2021 Препис от кадастралния регистър Агенция по ГКК 2.56 УПОЧ
01.10.2021 Потопяема помпа Антон Моллов изпомпване на водата от хидр. станция 30.67 РО
01.10.2021 Ботуши Антон Моллов за хидрофорната станция 12.99 РО
08.10.2021 Кош за пране - 2 броя Антон Моллов за филтър на потопяемата помпа 12.53 РО
08.10.2021 Маркуч, скоби, дюбли, видии Антон Моллов за потопяемата помпа 31.09 РО
25.10.2021 Книга на собствениците Антон Моллов 1 бр. 2.05 УПОЧ
28.10.2021 Ток на общите части ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД месечен 1.27 УПОЧ
31.10.2021 Заплата на управителя Антон Моллов месечна 15.34 УПОЧ
31.10.2021 Почистване на стълбището Кинка Недялкова 3 седмици 15.34 УПОЧ
03.11.2021 Белина - 3 броя Антон Моллов против ларви на комари 1.53 УПОЧ
05.11.2021 Дунапрен Антон Моллов за филтър на потопяемата помпа 12.12 РО
10.11.2021 Личен ток за потопяемата помпа Антон Моллов първоначално изпомпване 2.56 УПОЧ
25.11.2021 Ток на общите части ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД месечен 1.71 УПОЧ
30.11.2021 Заплата на управителя Антон Моллов месечна 15.34 УПОЧ
30.11.2021 Почистване на стълбището Кинка Недялкова пълен месец 20.45 УПОЧ
02.12.2021 Патрон бушон Антон Моллов 4 броя 1.94 РО
03.12.2021 Канцеларски материали Антон Моллов 7.98 УПОЧ
05.12.2021 Почистващ препарат Антон Моллов 1 бр. 1.68 УПОЧ
29.12.2021 Ток на общите части ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД месечен 2.29 УПОЧ
